Free delivery on orders over £1200.00, all other orders have a fixed rate of £20.00 + VAT.
*Terms and conditions apply
If you would like to discuss this product, or you require a sample, please call 01702 560194. Alternatively, you can use our contact form.
*Terms and conditions apply
If you would like to discuss this product, or you require a sample, please call 01702 560194. Alternatively, you can use our contact form.
Please note: All cut material is non-returnable unless faulty as these are non-sellable and have been cut to specific requirements.
High Temperature Viton B Gasket
SKU: GSKT-Coru281
- REACH, RoHS, PAH and CE compliant
- Superior flexibility in high heat applications
- Viton B Rubber: 70° Shore
- View material – Coru281
Call for Price
You save (%)
Chemical Resistances
Acetic Acid, Benzene, Brake Fluid, Brine, Calcium Chloride, Carbon Dioxide, Carbon Monoxide, Carbonic Acid, Castor Oil, Sodium Hydroxide, Citric Acid, Corn Oil, Crude Oil, Diesel Oil, Fatty Acids, Formaldehyde, Gasoline, Glucose, Grease, Heptane, Hydraulic Fluid, Hydrochloric Acid, Hydrofluoric Acid, Hydrogen Gas, Hydrogen Peroxide, Hydrogen Sulphide, Iodine, Jet Fuels, Kerosene, Lard, Lime, Linoleic Acid, Linseed Oil, LPG, Lubricating Oils, Methyl Alcohol, Methanol, Mineral Oil, Natural Gas, Neon Gas, Nitic Acid, Nitrobenzene, Nitrogen, Oil Petroleum, Oleic Acid, Ozone, Paint Thinner, Paraffin Wax, Pentane, Petroleum Oils, Phosphoric Acid, Pine Oil, Potassium Carbonate, Propane, Sea Water, Sewage, Skydrol, Sodium Chloride, Sodium Peroxide, Steam, Sulfur, Sulfuric Acid, Tar, Toluene, Transformer Oil, Urea, Uric Acid, Varnish, Vegetable Oil, Vinegar
Technical Information
| PROPERTIES | TEST METHOD | VALUES FPS UNITS | TEST METHOD | VALUES METRIC UNITS |
| SPECIFIC GRAVITY | DIN 53508 | 1.95 ± 0.05 | ASTM D297 | 1.95 ± 0.05 |
| HARDNESS | DIN 53505 | 70 ± 5 SH A | ASTM D2240 | 70 ± 5 SH A |
| TENSILE STRENGTH (KG/CM2) | DIN 53504 | 711 PSI | ASTM D412 | 50 KG/CM2 |
| ELONGATION AT BREAK ( MIN ) | DIN 53504 | 250% | ASTM D412 | 250% |
| COMPRESSION SET (150ºC/24 HRS/25% SET) (MAX) | DIN 53517 | 40% |
ASTM D395 METHOD B |
40% |
|
ANTISTATIC CHARACTERISTIC |
ASTM D257 |
10⁶ |
ASTM D257 |
10⁶ |
| CHANGE IN PROPERTIES | ||||
| HEAT AGEING ( 72 HRS. AT 150 ºC ) | ASTM D573 | |||
| — HARDNESS (PTS) | + 5 (MAX) | + 5 (MAX) | ||
| — TENSILE STRENGTH (%) | + 10 / – 10 | + 10 / – 10 | ||
| — ELONGATION AT BREAK (%) | +15 / -15 | +15 / -15 | ||
| VOLUME SWELL : AT 150ºC FOR 24 HRS/IN | ASTM D 471 | |||
| IRM OIL NO.901 | -6% | -6% | ||
| IRM OIL NO.902 | -1% | -1% | ||
| IRM OIL NO.903 | +3% | +3% | ||
| CHEMICAL RESISTANCE | ||||
| — OZONE | EXCELLENT | ASTM D 1149 | EXCELLENT | |
| — DILUTE ACIDS AND BASES | EXCELLENT | EXCELLENT | ||
| — CONCENTRATED ACIDS AND BASES | EXCELLENT | EXCELLENT | ||
| — OILS | VERY GOOD | VERY GOOD | ||
| — SOLVENTS | VERY GOOD | VERY GOOD | ||
| TEMPERATURE RANGE | -30º TO + 300º C | -30º TO + 300º C | ||
| COLOUR | BLACK | |||
| PROPERTIES | TEST METHOD | VALUES FPS UNITS | TEST METHOD | VALUES METRIC UNITS |
| SPECIFIC GRAVITY | DIN 53508 | 1.95 ± 0.05 | ASTM D297 | 1.95 ± 0.05 |
| HARDNESS | DIN 53505 | 70 ± 5 SH A | ASTM D2240 | 70 ± 5 SH A |
| TENSILE STRENGTH (KG/CM2) | DIN 53504 | 711 PSI | ASTM D412 | 50 KG/CM2 |
| ELONGATION AT BREAK ( MIN ) | DIN 53504 | 250% | ASTM D412 | 250% |
| COMPRESSION SET (150ºC/24 HRS/25% SET) (MAX) | DIN 53517 | 40% |
ASTM D395 METHOD B |
40% |
|
ANTISTATIC CHARACTERISTIC |
ASTM D257 |
10⁶ |
ASTM D257 |
10⁶ |
| CHANGE IN PROPERTIES | ||||
| HEAT AGEING ( 72 HRS. AT 150 ºC ) | ASTM D573 | |||
| — HARDNESS (PTS) | + 5 (MAX) | + 5 (MAX) | ||
| — TENSILE STRENGTH (%) | + 10 / – 10 | + 10 / – 10 | ||
| — ELONGATION AT BREAK (%) | +15 / -15 | +15 / -15 | ||
| VOLUME SWELL : AT 150ºC FOR 24 HRS/IN | ASTM D 471 | |||
| IRM OIL NO.901 | -6% | -6% | ||
| IRM OIL NO.902 | -1% | -1% | ||
| IRM OIL NO.903 | +3% | +3% | ||
| CHEMICAL RESISTANCE | ||||
| — OZONE | EXCELLENT | ASTM D 1149 | EXCELLENT | |
| — DILUTE ACIDS AND BASES | EXCELLENT | EXCELLENT | ||
| — CONCENTRATED ACIDS AND BASES | EXCELLENT | EXCELLENT | ||
| — OILS | VERY GOOD | VERY GOOD | ||
| — SOLVENTS | VERY GOOD | VERY GOOD | ||
| TEMPERATURE RANGE | -30º TO + 300º C | -30º TO + 300º C | ||
| COLOUR | BLACK | |||
