*Terms and conditions apply
If you would like to discuss this product, or you require a sample, please call 01702 560194. Alternatively, you can use our contact form.
Please note: All cut material is non-returnable unless faulty as these are non-sellable and have been cut to specific requirements.
Coru1452 Black 100% High Grade EPDM Rubber 30° shore is a High Grade EPDM manufactured from top quality virgin materials and ingredients meeting high standard of performance. It is suitable for use in applications where good weather and ozone resistance is required. It is also suitable for some mineral oils.
N.B. Available in plain or self-adhesive backed tape (SAB) alternatives. Bespoke sheets and gaskets are available, as well as customised rubber strips. Email your enquiries to sales@coruba.co.uk.
Material Profile (See Below):
- Thickness: 0.5mm to 50mm
- Sheet Size: 1.4m wide in 5, 10 and 20m rolls
- Finish: Smooth finish
- Cutting: Standard press-tools
Other grades, colours and finishes are available – subject to minimum batch quantities.
| PROPERTIES | TEST METHOD | VALUES FPS UNITS | TEST METHOD | VALUES METRIC UNITS |
| SPECIFIC GRAVITY | ASTM D297 | 1.05 | DIN 53508 | 1.05 |
| HARDNESS | ASTM D2240 | 30 ± 5 SH A | DIN 53505 | 60 ± 5 SH A |
| TENSILE STRENGTH ( MIN ) | ASTM D412 | 1280 PSI | DIN 53504 | 90 KG/CM2 |
| ELONGATION AT BREAK ( MIN ) | ASTM D412 | 450% | DIN 53504 | 450% |
| COMPRESSION SET (70ºC/24 HRS/25% SET) (MAX) | ASTM D395 METHOD B | 40% | DIN 53517 | 40% |
| TEAR RESISTANCE ( ANGULAR ) MIN | ASTM D624 | 112 LBS/INCH | DIN 53515 | 20 KG/CM |
| ANTISTATIC CHARACTERISTIC | ASTM D257 | 105 to 109 | ASTM D257 | 105 to 109 |
| CHANGE IN PROPERTIES | ||||
| HEAT AGEING ( 72 HRS. AT 70ºC ) | ASTM D573 | ASTM D573 | ||
| — HARDNESS (PTS) | + 5 (MAX) | + 5 (MAX) | ||
| — TENSILE STRENGTH (%) | + 10 / – 10 | + 10 / – 10 | ||
| — ELONGATION AT BREAK (%) | + 10 / – 10 | + 10 / – 10 | ||
| VOLUME SWELL : AT 70ºC FOR 72 HRS/IN | ASTM D 471 | ASTM D 471 | ||
| ASTM OIL NO.1 | NOT RECOMMENDED | NOT RECOMMENDED | ||
| ASTM OIL NO.2 | NOT RECOMMENDED | NOT RECOMMENDED | ||
| ASTM OIL NO.3 | NOT RECOMMENDED | NOT RECOMMENDED | ||
| POLYMER CONTENT (EPDM) | 100% | 100% | ||
| CHEMICAL RESISTANCE | ||||
| — OZONE | ASTM D 1149 | EXCELLENT | ASTM D 1149 | EXCELLENT |
| — DILUTE ACIDS AND BASES | GOOD | GOOD | ||
| — CONCENTRATED ACIDS AND BASES | EXCELLENT | EXCELLENT | ||
| — OILS | NOT RECOMMENDED | NOT RECOMMENDED | ||
| — SOLVENTS | NOT RECOMMENDED | NOT RECOMMENDED | ||
| TEMPERATURE RANGE | -30ºTO + 125ºC | -30ºTO + 125ºC | ||
| COLOUR | BLACK | |||
| PROPERTIES | TEST METHOD | VALUES FPS UNITS | TEST METHOD | VALUES METRIC UNITS |
| SPECIFIC GRAVITY | ASTM D297 | 1.05 | DIN 53508 | 1.05 |
| HARDNESS | ASTM D2240 | 30 ± 5 SH A | DIN 53505 | 60 ± 5 SH A |
| TENSILE STRENGTH ( MIN ) | ASTM D412 | 1280 PSI | DIN 53504 | 90 KG/CM2 |
| ELONGATION AT BREAK ( MIN ) | ASTM D412 | 450% | DIN 53504 | 450% |
| COMPRESSION SET (70ºC/24 HRS/25% SET) (MAX) | ASTM D395 METHOD B | 40% | DIN 53517 | 40% |
| TEAR RESISTANCE ( ANGULAR ) MIN | ASTM D624 | 112 LBS/INCH | DIN 53515 | 20 KG/CM |
| ANTISTATIC CHARACTERISTIC | ASTM D257 | 105 to 109 | ASTM D257 | 105 to 109 |
| CHANGE IN PROPERTIES | ||||
| HEAT AGEING ( 72 HRS. AT 70ºC ) | ASTM D573 | ASTM D573 | ||
| — HARDNESS (PTS) | + 5 (MAX) | + 5 (MAX) | ||
| — TENSILE STRENGTH (%) | + 10 / – 10 | + 10 / – 10 | ||
| — ELONGATION AT BREAK (%) | + 10 / – 10 | + 10 / – 10 | ||
| VOLUME SWELL : AT 70ºC FOR 72 HRS/IN | ASTM D 471 | ASTM D 471 | ||
| ASTM OIL NO.1 | NOT RECOMMENDED | NOT RECOMMENDED | ||
| ASTM OIL NO.2 | NOT RECOMMENDED | NOT RECOMMENDED | ||
| ASTM OIL NO.3 | NOT RECOMMENDED | NOT RECOMMENDED | ||
| POLYMER CONTENT (EPDM) | 100% | 100% | ||
| CHEMICAL RESISTANCE | ||||
| — OZONE | ASTM D 1149 | EXCELLENT | ASTM D 1149 | EXCELLENT |
| — DILUTE ACIDS AND BASES | GOOD | GOOD | ||
| — CONCENTRATED ACIDS AND BASES | EXCELLENT | EXCELLENT | ||
| — OILS | NOT RECOMMENDED | NOT RECOMMENDED | ||
| — SOLVENTS | NOT RECOMMENDED | NOT RECOMMENDED | ||
| TEMPERATURE RANGE | -30ºTO + 125ºC | -30ºTO + 125ºC | ||
| COLOUR | BLACK | |||
