Free delivery on orders over £1200.00, all other orders have a fixed rate of £20.00 + VAT.
*Terms and conditions apply
If you would like to discuss this product, or you require a sample, please call 01702 560194. Alternatively, you can use our contact form.
*Terms and conditions apply
If you would like to discuss this product, or you require a sample, please call 01702 560194. Alternatively, you can use our contact form.
Please note: All cut material is non-returnable unless faulty as these are non-sellable and have been cut to specific requirements.
High Temperature Hypalon Gasket
SKU: GSKT-Coru210
- REACH, RoHS, PAH and CE compliant
- Certified to BS2752 C70
- Neoprene: 70° Shore
- View material – Coru210
Call for Price
You save (%)
Chemical Resistances
Acetic Acid, AdBlue, Benzene, Brake Fluid, Brine, Calcium Chloride, Carbon Dioxide, Carbon Monoxide, Carbonic Acid, Castor Oil, Caustic Soda, Sodium Hydroxide, Citric Acid, Corn Oil, Crude Oil, Diesel Oil, Fatty Acids, Formaldehyde, Gasoline, Glucose, Grease, Heptane, Hydraulic Fluid, Hydrochloric Acid, Hydrofluoric Acid, Hydrogen Gas, Hydrogen Peroxide, Hydrogen Sulphide, Iodine, Kerosene, Lard, Lime, Linoleic Acid, Linseed Oil, LPG, Lubricating Oils, Mineral Oil, Natural Gas, Neon Gas, Nitic Acid, Nitrobenzene, Nitrogen, Oil Petroleum, Oleic Acid, Ozone, Paint Thinner, Paraffin Wax, Pentane, Petroleum Oils, Phosphoric Acid, Pine Oil, Potassium Carbonate, Propane, Sea Water, Sewage, Skydrol, Sodium Chloride, Sodium Peroxide, Steam, Sulfur, Sulfuric Acid, Tar, Toluene, Transformer Oil, Urea, Uric Acid, Varnish, Vegetable Oil, Vinegar
Technical Information
| PROPERTIES | TEST METHOD | VALUES FPS UNITS | TEST METHOD | VALUES METRIC UNITS |
| SPECIFIC GRAVITY | ASTM D297 | 1.40 | DIN 53508 | 1.40 |
| HARDNESS | ASTM D2240 | 65 ± 5 SH A | DIN 53505 | 65 ± 5 SH A |
| TENSILE STRENGTH ( MIN ) | ASTM D412 | 1425 PSI | DIN 53504 | 100 KG/CM2 |
| ELONGATION AT BREAK ( MIN ) | ASTM D412 | 350% | DIN 53504 | 350% |
| COMPRESSION SET (70ºC/24 HRS/25% SET) (MAX) | ASTM D395 METHOD B | 40% | DIN 53517 | 40% |
| POLYMER CONTENT: | 100% | |||
| TEAR RESISTANCE ( ANGULAR ) MIN | ASTM D624 | 140 LBS/INCH | DIN 53515 | 25 KG/CM |
| CHANGE IN PROPERTIES | ||||
| HEAT AGEING ( 72 HRS. AT 70ºC ) | ASTM D573 | |||
| — HARDNESS (PTS) | + 3 (MAX) | + 3 (MAX) | ||
| — TENSILE STRENGTH (%) | + 10 / – 10 | + 10 / – 10 | ||
| — ELONGATION AT BREAK (%) | + 10 / – 10 | + 10 / – 10 | ||
| VOLUME SWELL : AT 70ºC FOR 72 HRS/IN | ASTM D 471 | |||
| ASTM OIL NO.1 | + 10% | + 10% | ||
| ASTM OIL NO.2 | + 18% | + 18% | ||
| ASTM OIL NO.3 | + 25% | + 25% | ||
| POLYMER CONTENT (HYPALON) | ||||
| CHEMICAL RESISTANCE | ||||
| — OZONE | ASTM D 1149 | EXCELLENT | EXCELLENT | |
| — DILUTE ACIDS AND BASES | EXCELLENT | EXCELLENT | ||
| — CONCENTRATED ACIDS AND BASES | GOOD | GOOD | ||
| — OILS | GOOD | GOOD | ||
| — SOLVENTS | FAIR | FAIR | ||
| TEMPERATURE RANGE | -30 TO +180oC | |||
| COLOUR | BLACK | |||
| PROPERTIES | TEST METHOD | VALUES FPS UNITS | TEST METHOD | VALUES METRIC UNITS |
| SPECIFIC GRAVITY | ASTM D297 | 1.40 | DIN 53508 | 1.40 |
| HARDNESS | ASTM D2240 | 65 ± 5 SH A | DIN 53505 | 65 ± 5 SH A |
| TENSILE STRENGTH ( MIN ) | ASTM D412 | 1425 PSI | DIN 53504 | 100 KG/CM2 |
| ELONGATION AT BREAK ( MIN ) | ASTM D412 | 350% | DIN 53504 | 350% |
| COMPRESSION SET (70ºC/24 HRS/25% SET) (MAX) | ASTM D395 METHOD B | 40% | DIN 53517 | 40% |
| POLYMER CONTENT: | 100% | |||
| TEAR RESISTANCE ( ANGULAR ) MIN | ASTM D624 | 140 LBS/INCH | DIN 53515 | 25 KG/CM |
| CHANGE IN PROPERTIES | ||||
| HEAT AGEING ( 72 HRS. AT 70ºC ) | ASTM D573 | |||
| — HARDNESS (PTS) | + 3 (MAX) | + 3 (MAX) | ||
| — TENSILE STRENGTH (%) | + 10 / – 10 | + 10 / – 10 | ||
| — ELONGATION AT BREAK (%) | + 10 / – 10 | + 10 / – 10 | ||
| VOLUME SWELL : AT 70ºC FOR 72 HRS/IN | ASTM D 471 | |||
| ASTM OIL NO.1 | + 10% | + 10% | ||
| ASTM OIL NO.2 | + 18% | + 18% | ||
| ASTM OIL NO.3 | + 25% | + 25% | ||
| POLYMER CONTENT (HYPALON) | ||||
| CHEMICAL RESISTANCE | ||||
| — OZONE | ASTM D 1149 | EXCELLENT | EXCELLENT | |
| — DILUTE ACIDS AND BASES | EXCELLENT | EXCELLENT | ||
| — CONCENTRATED ACIDS AND BASES | GOOD | GOOD | ||
| — OILS | GOOD | GOOD | ||
| — SOLVENTS | FAIR | FAIR | ||
| TEMPERATURE RANGE | -30 TO +180oC | |||
| COLOUR | BLACK | |||
